Evil Dead (2013)

Ein paar Tage in der absoluten Abgeschiedenheit einer Waldhütte ohne jeglichen Zugang zu Drogen, das soll das bewährte Mittel für die gebeutelte Mia (Jane Levy) sein, die sich nach dem langsamen Tod ihrer Mutter in den Heroinkonsum geflüchtet hatte. Ihr … Weiterlesen

Stimmen: 997
Platz: 1.445

Filmsammlung

Im Besitz von 1.462 Benutzern.
Bei 76 Benutzern auf der Wunschliste.

Shop-Artikel


Alle 1 Artikel im Überblick
Marktplatz-Angebote

1 Angebote ab 10,00 €
Details zum Eintrag public IMDB

Horror Splatter Thriller
Originaltitel:
Evil Dead
Herstellungsland:
USA
Erscheinungsjahr:
2013
Regie:
Fede Alvarez
Popularität:
275. Platz (30 Tage) / 181. Platz (gesamt)
query_stats Zugriffsstatistiken anzeigen
Bewertung:
7.16

bar_chartNotenspiegel zoom_inDetails

Mein persönliches Tagebuch menu_book

Wann haben Sie den Film zuletzt gesehen, ist er in Ihrer Sammlung, hat er Ihnen gefallen oder wird er Ihnen gefallen? Melden Sie sich an, um all das und noch mehr herauszufinden!

Listen von Benutzern

Melden Sie sich an, um Listen anzulegen und zu verwalten.


playlist_remove Der Titel befindet sich auf keiner Liste

Streaming-Angebote

Apple TV
3,99 $
Google Play Movies
3,99 $
Fandango At Home
3,99 $
Amazon Video
3,99 $
YouTube
3,99 $
Spectrum On Demand
3,99 $
Tubi TV
Ads

ondemand_video Zu den aktuellen Streaming-Charts

Fassungen settings

Niederlande

Thailand

»An dieser Stelle muss ich wohl schreiben was ich gelernt habe... meine Schlussfolgerungen, nicht wahr?«

- American History X (1998)
Reviews unserer Community

Note Autor Aufrufe Datum
9 GhostShit 3.697 09.05.2013
9 Dan-Gore 3.653 14.04.2013
4 Moonshade 3.440 30.05.2013
7 PierrotLeFou 2.966 27.04.2013
6 Maichklang 2.957 17.05.2013
4 Bretzelburger 2.853 11.05.2013
10 hudeley 2.668 29.04.2013
1 CrestFallen 2.288 06.07.2013
2 Matze-Peng 2.242 11.05.2013
2 --- 1.932 21.05.2013
9 Burningfly 1.872 06.05.2013
1 dr.combat 1.827 14.07.2013
4 dreamlandnoize 1.802 12.05.2013
10 UKF2 1.751 14.05.2013
6 A Retro Kinski 1.652 28.05.2013
10 Teufelstanzer 1.639 25.05.2013
3 ansuz99 1.630 18.05.2013
8 Leimbacher-Mario 1.627 19.04.2015
7 horror1966 1.447 09.08.2013
7 Mr. Hankey 1.402 12.05.2013
2 emano 1.366 31.05.2013
7 BladeRunner2007 1.342 01.10.2013
6 Der Zerquetscher 1.123 21.05.2013
8 buxtebrawler 1.083 17.06.2013
8 niklas90 1.057 15.05.2013
8 mikeleitner 957 19.10.2013
5 schlampeofdeath 951 15.05.2013
4 koboldskram 943 16.05.2013
4 Vomitory 849 25.05.2013
8 purgatorio 848 20.05.2013
5 zeckpetzki 842 08.04.2014
4 Psst! 817 22.03.2014
9 StS 791 04.12.2018
8 holgocop 782 28.05.2013
7 SquallX 741 05.06.2013
7 lambs 722 18.05.2013
5 Trashstore75 697 03.08.2013
6 Logge1002 694 26.08.2013
9 Bachgleichung 694 27.10.2013
7 Kurz-und-bündig 644 24.05.2013
8 Lost Heart 585 13.11.2013
GordonF 566 01.02.2014
8 Jan Hache 546 29.08.2013
7 ck001 537 29.06.2013
7 Kiste 535 20.06.2016
3 Poldonius 523 17.12.2016
5 dv10504dvd 517 03.10.2013
8 KeyzerSoze 509 05.03.2014
6 Der Ewige Lawrence 416 07.05.2018
8 Xander_LaVelle 320 02.12.2018
8 Ruegs 302 21.11.2018
8 SebMoriarty 266 24.03.2024
8 heißter82 190 08.10.2023
Review von Frank Trebbin

Sterne und Härtegrad Kritik Datum
starstarstarstar / 9 Die drogenabhängige Mia will einen Entzug – und zwar einen kalten! … 27.08.2013

»... ich meine, wenn ich mitmache, fühle ich mich richtig Horrorshow!«

- Uhrwerk Orange (1971)
Ähnliche Filme


Autor(en) dieses Eintrags:

Platzhalter-Account (Eintrag angelegt am )

zuletzt geändert am von Morb_d


create Eintrag bearbeiten settings Filmseiten konfigurieren