Der seit einem Jahr an akuter Schlaflosigkeit leidende, abgemagerte Fabrikarbeiter Trevor Reznik (Christian Bale) führt ein trostloses Dasein. Die einzigen Freuden in seinem tristen Leben sind die Besuche bei der Prostituierten Stevie (Jennifer Jason Leigh) … Weiterlesen
Im Besitz von 2.245 Benutzern.
Bei 45 Benutzern auf der Wunschliste.
Im Besitz von 2.245 Benutzern.
Bei 45 Benutzern auf der Wunschliste.
Wann haben Sie den Film zuletzt gesehen, ist er in Ihrer Sammlung, hat er Ihnen gefallen oder wird er Ihnen gefallen? Melden Sie sich an, um all das und noch mehr herauszufinden!
![]() |
DVD: Studio Hamburg, Freigabe: FSK 16
11,98 EUR |
![]() |
Blu-ray Disc: Studio Hamburg, Freigabe: FSK 16
9,98 EUR |











Aktuelle Position im Streaming-Ranking: 2158 810 Plätze aufwärts
Zu den aktuellen Streaming-Charts
Deutschland
DVD: e-m-s KV
DVD: e-m-s (2 Disc Special Edition) K
DVD: e-m-s (2-Disc Limited Edition) K
Blu-ray Disc: Studio Hamburg K
Kino: 3L 11.11.2004
Kino: 3L (Fantasy Filmfest) 27.07.2004
Free-TV: EinsFestival 05.03.2010
Free-TV: WDR Fernsehen 01.10.2009
Pay-TV: 13th Street 18.04.2010
Pay-TV: Premiere - Direkt 26.04.2006
Pay-TV: Premiere - P1 22.01.2007
Pay-TV: sky Hits 16.03.2012
Frankreich
Großbritannien
Thailand
USA
»An dieser Stelle muss ich wohl schreiben was ich gelernt habe... meine Schlussfolgerungen, nicht wahr?«
- American History X (1998)| Note | Autor | Aufrufe | Datum |
|---|---|---|---|
| 8 | Blade Runner | 4.334 | 05.06.2005 |
| 10 | The Serpent King | 2.329 | 02.01.2005 |
| 8 | Mr. Hankey | 2.147 | 22.11.2004 |
| 10 | Lonelybear | 2.101 | 26.11.2004 |
| 7 | Moonshade | 2.084 | 12.07.2005 |
| 7 | ansuz99 | 1.841 | 28.06.2005 |
| 9 | Maichklang | 1.537 | 10.10.2005 |
| 4 | yggdrasil | 1.532 | 03.11.2005 |
| 10 | --- | 1.430 | 13.07.2005 |
| 7 | McClane | 1.406 | 08.04.2006 |
| 8 | Der Pate | 1.148 | 12.07.2005 |
| 8 | StS | 1.071 | 15.08.2004 |
| 10 | Fabse | 977 | 06.10.2005 |
| 7 | Der Kre-Lo | 947 | 19.09.2005 |
| 8 | filmimperator | 934 | 10.05.2005 |
| 5 | Nr1Sunny | 930 | 25.08.2005 |
| 9 | Schwarz | 921 | 17.03.2005 |
| 8 | LX | 869 | 06.12.2004 |
| 9 | horror1966 | 855 | 27.05.2008 |
| 9 | Onkel | 835 | 15.09.2005 |
| 9 | Trancilin | 808 | 13.10.2005 |
| 9 | Dionysos | 805 | 01.07.2005 |
| 9 | VincentBale | 799 | 12.06.2005 |
| 9 | Thurgod | 777 | 13.10.2005 |
| 9 | Schokoladencreme | 746 | 15.10.2005 |
| 9 | Dean-Corso | 737 | 12.06.2006 |
| 8 | zeckpetzki | 737 | 08.07.2005 |
| 8 | StargateXX | 736 | 19.08.2005 |
| 9 | Dying Dragon | 725 | 20.05.2005 |
| 6 | Cinegate | 717 | 01.12.2005 |
| 9 | Jimmy Conway | 676 | 05.12.2005 |
| 8 | Silverfox | 666 | 10.05.2005 |
| 8 | death-metal-collector | 648 | 18.05.2011 |
| 9 | PJP | 622 | 04.03.2005 |
| 9 | Leimbacher-Mario | 561 | 03.09.2023 |
| 8 | Kiste | 467 | 27.03.2012 |
| 8 | SebMoriarty | 355 | 27.09.2022 |
»An dieser Stelle muss ich wohl schreiben was ich gelernt habe... meine Schlussfolgerungen, nicht wahr?«
- American History X (1998)Spielfilm
Der Maschinist (2004)
Dokumentation
DukeNukem69 (Eintrag angelegt am )
zuletzt geändert am von endoskelett