In einer wüstenähnlichen Einöde im Süden der USA messen einige Forscher in Schutzanzügen den Grad der radioaktiven Verstrahlung bis sie bei ihrer Arbeit brutal gestört werden. Offensichtlich befinden sich noch Wesen an diesem unwirtlichen Ort, die die … Weiterlesen
Im Besitz von 2.991 Benutzern.
Bei 54 Benutzern auf der Wunschliste.
Im Besitz von 2.991 Benutzern.
Bei 54 Benutzern auf der Wunschliste.
Wann haben Sie den Film zuletzt gesehen, ist er in Ihrer Sammlung, hat er Ihnen gefallen oder wird er Ihnen gefallen? Melden Sie sich an, um all das und noch mehr herauszufinden!
![]() |
Blu-ray Disc: 20th Century Fox (Unrated), Freigabe: FSK Keine Jugendfreigabe/ab 18
8,98 EUR |
![]() |
DVD: 20th Century Fox (The Hills have Eyes 1 und 2), Freigabe: FSK Keine Jugendfreigabe/ab 18
9,98 EUR |






Aktuelle Position im Streaming-Ranking: 2785 1009 Plätze aufwärts
Zu den aktuellen Streaming-Charts
Deutschland
DVD: 20th Century Fox (Doppelpack) K
DVD: 20th Century Fox (Unrated) KV
Blu-ray Disc: '84 Entertainment (große Hartbox / Cover B) K
Blu-ray Disc: '84 Entertainment (Mediabook / Cover A) K
Blu-ray Disc: '84 Entertainment (Mediabook / Cover B) K
Blu-ray Disc: 20th Century Fox (Unrated) K
Kino: 20th Century Fox (R-Rated) 23.03.2006
Kino: Fox Searchlight (FFF Nights) (R-Rated) 18.03.2006
Free-TV: RTL 08.08.2009
Free-TV: RTL II 30.04.2010
Free-TV: RTL II 01.05.2010
Free-TV: RTL Nitro HD 04.11.2014
Free-TV: RTLZWEI (Unrated) 09.10.2022
Pay-TV: Premiere - Direkt (Unrated) 30.12.2006
Pay-TV: Premiere - P1 (Unrated) 17.08.2007
Pay-TV: sky Action 01.07.2012
Australien
Frankreich
Griechenland
Free-TV: ANT1 02.10.2011
Großbritannien
Niederlande
Österreich
Kino: 20th Century Fox (R-Rated) 24.03.2006
Schweiz
Kino: Dimension Films 06.07.2006
Free-TV: TSR 1 13.06.2009
»Was schreiben Sie? - Nichts besonderes. Verben, Substantive, hier und da ein Adjektiv...«
- Contact (1997)| Note | Autor | Aufrufe | Datum |
|---|---|---|---|
| 6 | Blade Runner | 5.124 | 26.03.2006 |
| 9 | Bretzelburger | 3.620 | 03.04.2006 |
| 3 | !Str!ke! | 3.532 | 30.04.2006 |
| 8 | McClane | 2.990 | 24.03.2006 |
| 8 | Shane Schofield | 2.542 | 04.03.2006 |
| 9 | blade41 | 2.498 | 23.03.2006 |
| 8 | Moonshade | 2.438 | 03.05.2007 |
| 2 | Ebert | 2.169 | 09.10.2006 |
| 1 | Filmkritik | 1.970 | 05.04.2006 |
| 9 | Anthropophagus | 1.914 | 28.03.2006 |
| 2 | alpha&omega | 1.902 | 13.07.2006 |
| 8 | Preacher666 | 1.832 | 01.04.2006 |
| 10 | dreamlandnoize | 1.725 | 10.10.2006 |
| 8 | Grüne Spritze | 1.639 | 19.03.2006 |
| 9 | Der Pate | 1.629 | 28.03.2006 |
| 9 | Der Zerquetscher | 1.626 | 24.03.2006 |
| 1 | ray187 | 1.617 | 13.11.2006 |
| 8 | Onkel | 1.497 | 29.03.2006 |
| 8 | Dr. Phibes | 1.442 | 04.09.2006 |
| 4 | GhostShit | 1.401 | 21.04.2006 |
| 6 | Maichklang | 1.373 | 04.04.2006 |
| 1 | Umbrella | 1.351 | 08.01.2007 |
| 7 | Thurgod | 1.319 | 24.10.2006 |
| 3 | mandus | 1.315 | 25.03.2006 |
| 4 | art | 1.315 | 01.05.2006 |
| 2 | Arminowitsch | 1.315 | 05.01.2007 |
| 10 | Raimi | 1.304 | 03.01.2007 |
| 3 | ansuz99 | 1.292 | 06.04.2006 |
| Adam Kesher | 1.264 | 11.03.2007 | |
| 7 | Tyler Durden! | 1.242 | 28.03.2006 |
| 8 | Frankenstein84 | 1.207 | 01.10.2006 |
| 8 | Schwarz | 1.205 | 24.03.2006 |
| 10 | moeck | 1.195 | 24.03.2006 |
| 10 | Film-Meister | 1.183 | 03.04.2006 |
| 3 | elpadro | 1.164 | 26.03.2006 |
| 6 | Apollon | 1.159 | 27.10.2006 |
| 3 | Agent_Schmecker | 1.155 | 11.04.2006 |
| 8 | Kizu | 1.134 | 16.03.2006 |
| 4 | yggdrasil | 1.097 | 20.10.2006 |
| 2 | DasGrendel | 1.086 | 14.08.2006 |
| 8 | Mr. Hankey | 1.070 | 28.03.2006 |
| 9 | Splatterfreak! | 1.056 | 23.12.2006 |
| 9 | horror1966 | 1.050 | 24.03.2008 |
| 2 | Gargoyle | 1.036 | 21.10.2006 |
| 6 | kloppelmoppel | 1.026 | 04.04.2006 |
| 4 | ad noctum | 1.024 | 06.01.2007 |
| 6 | UKF2 | 991 | 30.09.2006 |
| 8 | Hey_Yo | 988 | 29.03.2006 |
| 4 | Zinn40 | 981 | 20.06.2006 |
| 8 | zeckpetzki | 969 | 09.08.2006 |
| 6 | HappyHarry mit dem Harten | 950 | 23.06.2006 |
| 7 | Amadeus | 939 | 10.04.2006 |
| 8 | BenZedrin | 934 | 27.03.2006 |
| 9 | Hana B. | 926 | 24.03.2006 |
| 9 | --- | 920 | 13.04.2006 |
| 6 | Fabse | 910 | 08.04.2006 |
| 3 | Edward Lionheart | 905 | 15.10.2006 |
| 9 | Leimbacher-Mario | 903 | 29.05.2015 |
| 3 | George Kochkessel | 892 | 16.04.2006 |
| 3 | Des Werwolfes Blutzoll | 880 | 29.03.2006 |
| 8 | lorenzbleifrei | 875 | 18.11.2006 |
| 9 | MC-Duke | 868 | 11.09.2006 |
| 7 | ~Mister~Pink~ | 859 | 30.03.2006 |
| 8 | Bartos Bandalee | 851 | 29.10.2006 |
| 7 | Cinegate | 849 | 24.03.2006 |
| 4 | sagasu | 846 | 04.04.2006 |
| 8 | Batty | 840 | 06.04.2006 |
| 3 | beicrom | 838 | 20.04.2006 |
| 9 | Surgeon | 837 | 25.03.2006 |
| 6 | eagle_vision | 827 | 24.10.2006 |
| 9 | Mr.Wai | 824 | 09.05.2006 |
| 9 | Killswitch | 811 | 31.03.2006 |
| 3 | Shantana111 | 809 | 01.10.2006 |
| 9 | schatzibobbers | 804 | 19.09.2006 |
| 7 | niklas90 | 802 | 04.10.2009 |
| 7 | Roy Munson | 797 | 21.05.2007 |
| 8 | Coolidge | 780 | 31.03.2006 |
| 8 | Revok | 776 | 24.03.2006 |
| 9 | inline77 | 768 | 22.01.2007 |
| 6 | Splatterzivi | 766 | 27.03.2006 |
| 8 | png | 759 | 06.09.2006 |
| 8 | Replica | 754 | 18.08.2007 |
| 8 | floair | 750 | 22.01.2007 |
| 9 | Saiyanone | 746 | 25.03.2006 |
| 7 | the silencer | 737 | 29.03.2006 |
| 8 | movieguide | 735 | 25.06.2006 |
| 7 | Snake_Plissken | 734 | 23.04.2006 |
| 8 | Disco Stu | 732 | 29.03.2006 |
| Mark L. | 718 | 29.03.2006 | |
| 6 | Dean-Corso | 708 | 27.06.2006 |
| 8 | DaLexus | 680 | 10.08.2009 |
| 8 | DjDemon | 679 | 16.04.2006 |
| 7 | Hitmanski | 675 | 22.03.2011 |
| Pinhead999 | 658 | 29.03.2006 | |
| 9 | Realjackass | 656 | 06.09.2006 |
| 6 | Alex Kiensch | 479 | 27.07.2019 |
| 8 | Xander_LaVelle | 399 | 18.08.2017 |
| 6 | SebMoriarty | 391 | 18.10.2023 |
| Sterne und Härtegrad | Kritik | Datum |
|---|---|---|
| starstarstarstar / 9 | Big Bob Carter und seine Frau Ethel fahren mit ihren Kindern und … | 18.07.2012 |
»An dieser Stelle muss ich wohl schreiben was ich gelernt habe... meine Schlussfolgerungen, nicht wahr?«
- American History X (1998)Remake
The Hills Have Eyes - Hügel der blutigen Augen (2006)
blade41 (Eintrag angelegt am )
zuletzt geändert am von Wishmaster27