Quelle: Psych "Remake A.K.A. Cloudy... With a Chance of Improvement" (2014)
Uploader: Morb_d
Darsteller
Geboren: 1953 in Québec, Québec, Kanada
auch bekannt als: Steve Makaj
Synchronisiert von: Erich Räuker, Frank-Otto Schenk, Uli Krohm, Hans Rainer Müller, Eberhard Mellies, Axel Lutter
= Filme mit diesem Symbol befinden sich in Ihrer Filmsammlung
B = Besitz W = Wunschliste U = Unterwegs (bestellt) V = Verliehen
| Jahr | Note | Film | Rolle |
|---|---|---|---|
| 2022 | 0,00 | The Girl in the Water [Webserie] | Vince Hawkins (Staffel 1, Folge 6, 2022) |
| 2021 | 0,00 | V.C. Andrews' Landry Family [TV-Mini-Serie] | Jack (Staffel 1, Folge 1, 2021) |
| 2021 | 0,00 | A Little Daytime Drama | Walter Fairchild / Ted Gerard |
| 2020 | 0,00 | Coffee & Kareem | Jerome (French Canadian Gang Leader) |
| 2020 | 0,00 | Home Before Dark [Webserie] | Roger Collins / Roger Goff / Gruff Neighbor |
| 2020 | 0,00 | If I Only Had Christmas | Henry |
| 2020 | 0,00 | Weihnachten ist mehr als ein Wort | Brian |
| 2019 | 0,00 | Wu Assassins [Webserie] | The Duke (Staffel 1, Folge 9, 2019) |
| 2018 | 0,00 | Wedding March 3: Here Comes the Bride | Johnny |
| 2018 | 0,00 | Weihnachten in der Holly Lane | Oscar |
| 2018 | 0,00 | Mingle All the Way | Reginald Hoffman |
| 2017 | 0,00 | Somewhere Between [TV-Serie] | Richard Ruskin (4 Folgen, 2017) |
| 2017 | 0,00 | Hinter der Fassade | Judge Dupree |
| 2017 | 0,00 | Schlafwandeln unter Nachbarn | Dr. Thorston |
| 2017 | 0,00 | All of My Heart: Inn Love | Mitchell |
| 2016 | 0,00 | Voll verkatert | Stein |
| 2016 | 0,00 | Pays | Dustin Torpe |
| 2016 | 0,00 | Chesapeake Shores [TV-Serie] | Del Granger |
| 2016 | 0,00 | The Wedding March | Johnny |
| 2016 | 0,00 | All Things Valentine | Roy |
| 2016 | 0,00 | Blue Moon [TV-Serie] | Directeur conseil sécurité (6 Folgen, 2016) |
| 2016 | 0,00 | On the Farm | Mayor |
| 2015 | 6,17 | iZombie [TV-Serie] | High Priced Lawyer (St. 1, F. 3, 2015 / St. 2, F. 3, 2015) / Donald Thorne (St. 3, F. 7, 2017) |
| 2015 | 6,48 | Für immer Adaline | Good Samaritan |
| 2015 | 0,00 | Mix | Pete the Delivery Guy |
| 2014 | 0,00 | Janette Oke: Die Coal Valley Saga [TV-Serie] | Judge Roy Parker (2 Folgen, 2015) |
| 2014 | 0,00 | In My Dreams | Older Man |
| 2014 | 0,00 | Ein Pastor zum Verlieben | Ed Newman |
| 2014 | 0,00 | Mission Weihnachtsmann | Principal Welch / Santa |
| 2014 | 0,00 | 19-2 [TV-Serie] | Leon the Tourette's Guy (Staffel 2, Folge 3, 2015) |
| 2014 | 0,00 | Run for Your Life | Tyler Stone |
| 2014 | 0,00 | Lonesome Dove Church | Charles Stone |
| 2013 | 0,00 | End of the World | General Ramis |
| 2013 | 0,00 | Motive [TV-Serie] | DeAngelo (St. 1, F. 3, 2013) / Prison Guard (St. 1, F. 10, 2013) |
| 2013 | 0,00 | Played [TV-Serie] | David Thorpe (Staffel 1, Folge 1, 2013) |
| 2013 | 0,00 | Dangerous Intuition | Detective Debrinsky |
| 2012 | 6,48 | Arrow [TV-Serie] | Judge Brackett (Staffel 1, Folge 12, 2013) |
| 2012 | 0,00 | Die Herzheilerin | Violet's Boss |
| 2012 | 0,00 | Goodnight for Justice: Queen of Hearts | Banker |
| 2012 | 0,00 | Hitched for the Holidays | Butch |
| 2012 | 0,00 | The Vessel [Kurzfilm] | Dr. Eli Griersen |
| 2011 | 6,66 | The Killing [TV-Serie] | Principal Lee Duvergne (Staffel 4, Folge 3, 2014) |
| 2011 | 0,00 | The Kennedys [TV-Mini-Serie] | Sam Giancana (4 Folgen, 2011) |
| 2011 | 6,12 | Gregs Tagebuch 2 - Gibt's Probleme? | Mr. Salz |
| 2011 | 0,00 | Ein Cosmo & Wanda Film - Werd' erwachsen, Timmy Turner! | The Mayor |
| 2011 | 0,00 | He Loves Me | The Butcher |
| 2011 | 6,73 | 50/50 - Freunde fürs (Über)Leben | Richard |
| 2011 | 0,00 | Fairly Legal [TV-Serie] | Dr. Laventhol (Staffel 2, Folge 2, 2012) |
| 2011 | 0,00 | No Surrender | Detective Wilson |
| 2011 | 0,00 | Mortal Kombat: Legacy [Webserie] | Doctor (2 Folgen, 2011) |
| 2011 | 6,81 | Hell on Wheels [TV-Serie] | Congressman Oakes Ames (Staffel 3; Folgen 1, 6, 10; 2013) |
| 2011 | 0,00 | Vergiss mich nicht! | Ross Murphy |
| 2010 | 0,00 | Rookie Blue [TV-Serie] | Anton Hill (Staffel 1, Folge 2, 2010) |
| 2010 | 0,00 | Messages Deleted | Det. Breedlove |
| 2010 | 0,00 | Human Target [TV-Serie] | Lecavalier (Staffel 1, Folge 8, 2010) |
| 2010 | 0,00 | Elopement | Dr. Kazinski |
| 2010 | 0,00 | The Kate Logan Affair | Sergeant McBean |
| 2010 | 0,00 | Mirador [TV-Serie] | Christian Garda (Staffel 2, Folge 10, 2011) |
| 2010 | 0,00 | Les Rescapés [TV-Serie] | Ben MacRae (10 Folgen, 2010-2011) |
| 2009 | 6,06 | Personal Effects | Judge Wettick |
| 2009 | 5,33 | Grace - Love. Undying. | Henry Matheson |
| 2009 | 0,00 | The Gambler, the Girl and the Gunslinger | The Marshal |
| 2008 | 0,00 | Iron Road [TV-Mini-Serie] | George Grant |
| 2008 | 7,31 | Fringe - Grenzfälle des FBI [TV-Serie] | General Hames (St. 2, F. 16, 2010) / Loyalist Commander (St. 5, F. 4, 2012) |
| 2008 | 5,47 | Der Tag, an dem die Erde stillstand | Scientist #1 |
| 2008 | 0,00 | The Good Times Are Killing Me | Cameron Derby |
| 2008 | 0,00 | The Most Wonderful Time of the Year | Mr. Windom |
| 2007 | 6,14 | Unsichtbar - Zwischen zwei Welten | Martin Egan |
| 2007 | 0,00 | Ants on a Plane - Tod im Handgepäck | Captain McReady |
| 2007 | 6,64 | Reaper [TV-Serie] | Cubby Bryce (Staffel 1, Folge 14, 2008) |
| 2007 | 5,51 | Boot Camp - Außer Kontrolle | Karl |
| 2007 | 0,00 | Exes & Ohs [TV-Serie] | Charles (Staffel 1, Folgen 4+6, 2007) |
| 2007 | 0,00 | My Daughter, My Angel | Robert Brault |
| 2007 | 0,00 | La Belle empoisonneuse | M. Angelopoulos |
| 2007 | 0,00 | Summit Circle | Jean-Pierre Deniger |
| 2006 | 0,00 | Final Days - Die letzten Tage der Menschheit | Korshaft |
| 2006 | 6,72 | Psych [TV-Serie] | Vineyard Owner (St. 6, F. 9, 2011) / Hornstock's Dad (St. 8, F. 3, 2014) |
| 2006 | 4,99 | Sisters - Tödliche Schwestern | Detective Kalen |
| 2006 | 0,00 | Legacy of Fear | Police Chief Ray Blum |
| 2006 | 0,00 | Proof of Lies | Dr. Jack Gannon |
| 2006 | 0,00 | Kampf dem Krebs | Bill |
| 2006 | 0,00 | Home by Christmas | Richard Klassen |
| 2005 | 6,74 | Into the West [TV-Mini-Serie] | Enoch Wheeler |
| 2005 | 0,00 | Eighteen | Earl |
| 2005 | 7,75 | Supernatural [TV-Serie] | Dr. Mason (St. 2, F. 4, 2006) / Ed Stoltz (St. 8, F. 15, 2013) |
| 2005 | 0,00 | Da Vinci's City Hall [TV-Serie] | Prime Minister Lucien Arcand (Staffel 1, Folgen 9+10, 2006) |
| 2004 | 5,60 | Voll gepunktet | Kurt Dooling |
| 2004 | 0,00 | A Beachcombers Christmas | Randolph Kendall |
| 2004 | 0,00 | Manners of Dying | Harry Parlington |
| 2003 | 6,35 | Paycheck - Die Abrechnung | Dekker |
| 2003 | 7,11 | Dead Like Me [TV-Serie] | Therapist (Staffel 2, Folge 1, 2004) |
| 2002 | 4,89 | Pluto Nash - Im Kampf gegen die Mondmafia | FBI Agent |
| 2002 | 6,23 | Taken [TV-Mini-Serie] | Civilian Authority |
| 2002 | 0,00 | The Dead Zone [TV-Serie] | Max Kolchak (Staffel 3, Folge 9, 2004) |
| 2002 | 0,00 | Der Fall John Doe [TV-Serie] | Sour (Staffel 1, Folge 14, 2003) |
| 2002 | 0,00 | Lathe of Heaven | Judge |
| 2001 | 6,69 | The Score | Laurent |
| 2001 | 5,19 | Concept of Fear | Paul Elkert |
| 2001 | 6,63 | Smallville [TV-Serie] | John Frankle (St. 1, F. 19, 2002 / St. 2, F. 9, 2002) |
| 2001 | 0,00 | Largo Winch [TV-Serie] | John Sullivan (33 Folgen, 2001-2003) |
| 2001 | 0,00 | Largo Winch - Gefährliches Erbe | John Sullivan |
| 2000 | 0,00 | Bad Boys Hunting | Walker Grimes |
| 2000 | 0,00 | Task Force: Caviar | Drolet |
| 1999 | 0,00 | Der Kuss der Killerin | Surgeon |
| 1999 | 5,37 | Grey Owl | Second Hunter |
| 1999 | 0,00 | Symphonie des Todes | P.M. Courtland |
| 1999 | 0,00 | Virtual Reality - Kampf ums Überleben [TV-Serie] |
Dr. Goines (Staffel 1, Folge 5, 2000)
... als Steve Makaj |
| 1999 | 0,00 | Revenge of the Land | Banker Whitby |
| 1999 | 0,00 | Taxman | Frank Seymour |
| 1999 | 0,00 | P.T. Barnum | John Genin |
| 1999 | 0,00 | Beggars and Choosers [TV-Serie] | Dr. Rick Gdansk (Staffel 1, Folgen 17+20, 1999-2000) |
| 1999 | 0,00 | Running Home - Zuhause ist ein weiter Weg | Ray |
| 1999 | 0,00 | Dead End | Sheriff Mitchum |
| 1999 | 0,00 | Justice | |
| 1998 | 5,09 | Perfect Deal | Roland Locksley |
| 1998 | 0,00 | False Pretense - Der Schein trügt | Captain Balfour |
| 1998 | 0,00 | Maddie tanzt auf dem Mond | Joseph Morrison (Morrisset, french version) |
| 1998 | 0,00 | Der Killer wohnt zur Untermiete | CIA Director Price |
| 1998 | 0,00 | Tödliches Paradies | Turnock |
| 1998 | 0,00 | Auf kalter Spur [TV-Serie] | Sgt. William Casey (Staffel 6; Folgen 5, 6, 12; 2002-2003) |
| 1998 | 0,00 | The Sleep Room | Mr. Lachance |
| 1997 | 7,11 | Der Schakal | Beaufres |
| 1997 | 5,64 | Hawk's Revenge - Tödliche Rache | Durkee |
| 1997 | 5,63 | Red Zone | Secretary of Defence |
| 1997 | 0,00 | Hate - Hass | Mitchell Sherwood |
| 1997 | 5,56 | Begierde [TV-Serie] | Louis Barnsdall (St. 1, F. 20, 1998) / Mr. Bigelow (St. 2, F. 7, 1999) |
| 1997 | 0,00 | Little Men | John Brooke |
| 1997 | 0,00 | Lobby [TV-Serie] | Collins (Staffel 1, Folge 5) |
| 1997 | 0,00 | Omertà II - La loi du silence [TV-Mini-Serie] | Raymond Garceau (Staffel 1, Folge 14) |
| 1996 | 0,00 | Das Windsor-Protokoll | Montreal Police Captain |
| 1996 | 0,00 | Space Cases - Das galaktische Klassenzimmer [TV-Serie] | Neinstein (Staffel 1, Folge 5, 1996) |
| 1996 | 0,00 | The Mystery Files of Shelby Woo [TV-Serie] | Dan Kellerman (Staffel 4, Folge 13, 1998) |
| 1995 | 0,00 | Chased | Investor |
| 1995 | 0,00 | Black List | Minister Paul Rhéaume |
| 1995 | 0,00 | The Palmer Files - Herren der Apocalypse | Dr. Vestry |
| 1995 | 0,00 | Eye of the Wolf | Sergeant |
| 1995 | 0,00 | Legends of the North | McTavish |
| 1994 | 0,00 | Windigo | Major Binette |
| 1994 | 0,00 | Octobre | Pierre Laporte |
| 1993 | 0,00 | Catman - Mörderischer Instinkt | Dr. Pace |
| 1993 | 4,50 | Kuck' mal wer da jetzt spricht! | Maitre D' |
| 1993 | 0,00 | Double Suspicion | IA investigator |
| 1993 | 0,00 | Liebe und andere Grausamkeiten | The Cowboy |
| 1992 | 6,31 | Stay Tuned - Mit der Fernbedienung in die Hölle | Yogi Beer |
| 1992 | 0,00 | North of Pittsburgh | Simpson |
| 1992 | 0,00 | The Portrait | John Schroeder |
| 1991 | 4,72 | Omen IV: Das Erwachen | Morris Creighton |
| 1991 | 6,51 | Evil Dead - Die Saat des Bösen | Physician |
| 1991 | 0,00 | Urban Angel [TV-Serie] | Commander (Staffel 1, Folge 10, 1992) |
| 1991 | 0,00 | Silent Motive - Mord in Hollywood | Officer |
| 1991 | 0,00 | Northwood [TV-Serie] | 1 Folge, 1992 |
| 1990 | 0,00 | Grusel, Grauen, Gänsehaut [TV-Serie] | Capt. Bill (Staffel 4, Folge 10, 1994) |
| 1989 | 0,00 | The Bronx 2001 | 2nd Shepherd |
| 1989 | 0,00 | Neon Rider [TV-Serie] | Mr. Trumble (Staffel 1, Folge 13, 1990) |
| 1988 | 0,00 | Murphy's Law [TV-Serie] | Ed (Episoden unbekannt, 1988-1989) |
| 1987 | 0,00 | Kampf gegen die Mafia [TV-Serie] | N.D. Agent (Staffel 3, Folge 7, 1989) |
| 1985 | 6,75 | MacGyver [TV-Serie] | Lawyer (St. 4, F. 11, 1989) / French Delegate (St. 6, F. 2, 1990) |