Quelle: automatisiert bereitgestellt und Eigentum von The Movie Database (TMDB), Stand: 09.12.2025
Darsteller
Geboren: 23. Juli 1961 in Midland, Texas, USA
Synchronisiert von: Thomas Petruo, Thomas Nero Wolff, Christian Tramitz, Tobias Lelle, Patrick Winczewski, Konstantin Graudus, Uwe Büschken, Gerald Paradies, Michael Schernthaner, Benjamin Völz
Sohn von Charles Harrelson
= Filme mit diesem Symbol befinden sich in Ihrer Filmsammlung
B = Besitz W = Wunschliste U = Unterwegs (bestellt) V = Verliehen
| Jahr | Note | Film | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| 2017 | 0,00 | Lost in London |
| Jahr | Note | Film | Rolle |
|---|---|---|---|
| 2025 | 0,00 | Last Breath | Duncan Allock |
| 2025 | 0,00 | Die Unfassbaren 3 - Now You See Me | Merritt McKinney |
| 2025 | 0,00 | Ella McCay | Eddie McCay |
| 2024 | 6,04 | To the Moon | Moe Berkus |
| 2024 | 0,00 | Suncoast | Paul Warren |
| 2023 | 0,00 | Champions | Marcus |
| 2023 | 0,00 | White House Plumbers [TV-Mini-Serie] | E. Howard Hunt (5 Folgen, 2023) |
| 2022 | 5,44 | The Man from Toronto | The Man from Toronto |
| 2022 | 6,40 | Triangle of Sadness | The Captain |
| 2021 | 6,26 | Kate | Varrick |
| 2021 | 5,74 | Venom: Let There Be Carnage | Cletus Kasady / Carnage |
| 2019 | 6,59 | The Highwaymen | Maney Gault |
| 2019 | 6,62 | Zombieland - Doppelt hält besser | Tallahassee |
| 2019 | 6,16 | Midway - Für die Freiheit | Admiral Chester Nimitz |
| 2018 | 6,67 | Solo: A Star Wars Story | Tobias Beckett |
| 2018 | 6,42 | Venom | Cletus Kasady |
| 2017 | 6,63 | Schloss aus Glas | Rex Walls |
| 2017 | 7,80 | Three Billboards Outside Ebbing, Missouri | Sheriff Bill Willoughby |
| 2017 | 0,00 | Shock and Awe - Krieg der Lügen | Jonathan Landay |
| 2017 | 7,05 | Planet der Affen: Survival | Colonel |
| 2017 | 0,00 | Lost in London | Woody Harrelson |
| 2016 | 6,26 | Triple 9 | Jeffrey Allen |
| 2016 | 5,92 | Die Unfassbaren 2 | Merritt McKinney |
| 2016 | 5,92 | Das Duell | Abraham Brant |
| 2016 | 0,00 | Wilson - Der Weltverbesserer | Wilson |
| 2016 | 6,50 | The Edge of Seventeen - Das Jahr der Entscheidung | Mr. Bruner |
| 2016 | 0,00 | LBJ | Lyndon B. Johnson |
| 2015 | 6,11 | Die Tribute von Panem: Mockingjay - Teil 2 | Haymitch Abernathy |
| 2014 | 8,10 | True Detective [TV-Serie] | Detective Marty Hart (8 Folgen, 2014) |
| 2014 | 6,01 | Die Tribute von Panem: Mockingjay - Teil 1 | Haymitch Abernathy |
| 2013 | 6,74 | Die Unfassbaren - Now You See Me | Merritt McKinney |
| 2013 | 6,63 | Die Tribute von Panem: Catching Fire | Haymitch Abernathy |
| 2013 | 6,47 | Auge um Auge | Harlan DeGroat |
| 2012 | 6,49 | Die Tribute von Panem: The Hunger Games | Haymitch Abernathy |
| 2012 | 0,00 | Game Change - Der Sarah-Palin-Effekt | Steve Schmidt |
| 2012 | 6,53 | 7 Psychos | Charlie |
| 2012 | 0,00 | How to Make Money Selling Drugs | Himself |
| 2011 | 6,30 | Freunde mit gewissen Vorzügen | Tommy |
| 2011 | 5,59 | Rampart - Cop außer Kontrolle | David Douglas Brown |
| 2011 | 0,00 | The (R)evolution of Immortal Technique | Himself |
| 2011 | 0,00 | Ethos | Himself |
| 2011 | 0,00 | Method to the Madness of Jerry Lewis | Himself |
| 2010 | 0,00 | Sundance Skippy | Himself |
| 2010 | 5,79 | Bunraku | The Bartender |
| 2009 | 6,55 | The Messenger - Die letzte Nachricht | Anthony 'Tony' Stone |
| 2009 | 7,54 | Zombieland | Tallahassee |
| 2009 | 6,20 | 2012 | Charlie Frost |
| 2009 | 6,48 | Defendor | Arthur/Defendor |
| 2009 | 0,00 | Simply Raw: Reversing Diabetes in 30 Days | Himself |
| 2009 | 0,00 | Milos Forman: What Doesn't Kill You | Himself |
| 2008 | 6,27 | Transsiberian | Roy |
| 2008 | 5,59 | Semi-Pro | Monix |
| 2008 | 0,00 | Surfer, Dude | Jack Mayweather |
| 2008 | 5,74 | Management - Die Liebe ist eine Baustelle | Jango |
| 2008 | 7,03 | Sieben Leben | Ezra Turner |
| 2008 | 0,00 | Fields of Fuel | Himself |
| 2008 | 0,00 | Fuel | Himself - Actor / Environmentalist |
| 2007 | 5,30 | The Walker | Carter Page III |
| 2007 | 0,00 | Loooser - How to Win and Lose a Casino | One Eyed Jack Faro |
| 2007 | 7,88 | No Country for Old Men | Wells |
| 2007 | 0,00 | Nanking | Bob Wilson |
| 2007 | 6,34 | Battle in Seattle | Dale |
| 2007 | 0,00 | Sleepwalking | Randall |
| 2006 | 6,43 | A Scanner Darkly - Der dunkle Schirm | Ernie Luckman |
| 2006 | 6,12 | Robert Altman's Last Radio Show | Dusty |
| 2006 | 0,00 | Sp!t | Himself |
| 2005 | 6,33 | The Big White - Immer Ärger mit Raymond | Raymond Barnell |
| 2005 | 0,00 | The Prize Winner of Defiance Ohio | Kelly Ryan |
| 2005 | 7,06 | Kaltes Land | Bill White |
| 2005 | 0,00 | The Outsider | Himself |
| 2005 | 0,00 | Weed Bandits | Himself |
| 2005 | 0,00 | Before, During and 'After the Sunset' | Himself |
| 2004 | 0,00 | She Hate Me | Leland Powell |
| 2004 | 6,52 | After the Sunset | Stan Lloyd |
| 2004 | 0,00 | Linklater: St. Richard of Austin | Himself |
| 2003 | 6,69 | Die Wutprobe | Galaxia/Security Guard Gary |
| 2003 | 0,00 | This So-Called Disaster | Himself/taxi |
| 2003 | 0,00 | Go Further | Himself |
| 2003 | 0,00 | Larry Flynt Exposed [Kurzfilm] | Himself |
| 2002 | 6,14 | Abgezockt! | Jason 'Woods' Valley |
| 2001 | 0,00 | American Saint | Woody Harrelson |
| 2001 | 0,00 | Chaos Rising [Kurzfilm] | Himself |
| 2000 | 6,76 | Lass es, Larry! [TV-Serie] | Woody Harrelson (Staffel 11, Folge 4, 2021) |
| 1999 | 6,88 | Austin Powers - Spion in geheimer Missionarsstellung | Himself |
| 1999 | 5,82 | Knocked Out - Eine schlagkräftige Freundschaft | Vince Boudreau |
| 1999 | 6,08 | EDtv | Ray Pekurny |
| 1999 | 0,00 | Die Größten Filmemacher aller Zeiten [TV-Serie] | Himself (3 Folgen) |
| 1998 | 7,30 | Der Schmale Grat | Sgt. Keck |
| 1998 | 5,91 | Palmetto - Dumme sterben nicht aus | Harry Barber |
| 1998 | 5,99 | Hi-Lo Country | Big Boy Matson |
| 1998 | 0,00 | Willkommen in Hollywood | Himself |
| 1998 | 5,79 | Will & Grace [TV-Serie] | Nathan (8 Folgen, 2001) |
| 1997 | 7,21 | Wag the Dog - Wenn der Schwanz mit dem Hund wedelt | Sergeant William Schumann |
| 1997 | 6,19 | Welcome to Sarajevo | Flynn |
| 1997 | 0,00 | I Think I Cannes | Self (uncredited) |
| 1996 | 7,10 | Kingpin | Roy Munson |
| 1996 | 6,98 | Larry Flynt - Die nackte Wahrheit | Larry Flynt |
| 1996 | 7,15 | Chaos City [TV-Serie] | Tommy Dugan (Staffel 1, Folge 9, 1996) |
| 1996 | 5,59 | The Sunchaser | Dr. Michael Reynolds |
| 1996 | 0,00 | E! True Hollywood Story [TV-Serie] | Himself (5 Folgen, 2000-2008) |
| 1995 | 6,23 | Money Train | Officer Charlie Robinson |
| 1994 | 7,72 | Natural Born Killers | Mickey Knox |
| 1994 | 5,97 | Machen wir's wie Cowboys | Pepper Lewis |
| 1994 | 0,00 | Geht's hier nach Hollywood? | Ground Zero Hero |
| 1994 | 5,65 | Ellen [TV-Serie] | Henry (Staffel 5, Folge 20, 1998) |
| 1994 | 0,00 | HBO First Look [TV-Serie] | Self (3 Folgen, 1995-2008) |
| 1993 | 5,80 | Ein Unmoralisches Angebot | David Murphy |
| 1993 | 6,68 | Frasier [TV-Serie] | Woody Boyd (1 Folge, 1999) |
| 1993 | 0,00 | Cheers-Abschiedsspecial 1993 | Woody Boyd |
| 1992 | 6,70 | Weiße Jungs bringen's nicht | Billy Hoyle |
| 1991 | 6,48 | L.A. Story | Harris' Boss |
| 1991 | 6,17 | Doc Hollywood | Hank Gordon |
| 1991 | 0,00 | Ted and Venus | Homeless Vietnam Veteran |
| 1990 | 0,00 | Mother Goose Rock 'n' Rhyme | Lou the Lamb |
| 1990 | 0,00 | Cheers: 200th Anniversary Special | Himself/Woody Boyd |
| 1990 | 0,00 | Unser Planet Erde | Woody Boyd |
| 1988 | 5,66 | She's Having a Baby | Himself |
| 1988 | 0,00 | Mein lieber John [TV-Serie] | Richard (1 Folge, 1989) |
| 1988 | 0,00 | Killer Instinct | Charlie Long |
| 1988 | 0,00 | Cool Blue | Dustin |
| 1988 | 0,00 | Mickey's 60th Birthday | Woody Boyd |
| 1987 | 5,22 | Die Hexen von Bay Cove | Slater |
| 1987 | 0,00 | Biography [TV-Serie] | Self (Folge 'Courtney Love') |
| 1986 | 6,00 | American Wildcats | Krushinski |
| 1982 | 7,11 | Cheers [TV-Serie] | Woody Boyd (200 Folgen, 1985-1993) |
| 1954 | 0,00 | Disneyland [TV-Serie] | Woody Boyd (Staffel 34, Folge 15, 1990) |
| Jahr | Note | Film | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| 2017 | 0,00 | Lost in London |
| Jahr | Note | Film | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| 2014 | 8,10 | True Detective [TV-Serie] | Executive Producer |
| Jahr | Note | Film | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| 2013 | 0,00 | Year of the Living Dead | Himself |
| Jahr | Note | Film | Song(s) |
|---|---|---|---|
| 2006 | 6,12 | Robert Altman's Last Radio Show |
I Used To Work In Chicago Whoop-I-Ti-Yi-Yo She Is More To Be Pitied Than Censured Bad Jokes |
| 2005 | 0,00 | The Prize Winner of Defiance Ohio |
Sitting on Top of the World Bye Bye Blues |
| 1982 | 7,11 | Cheers [TV-Serie] |
Home on the Range Theme from The Magnificent Seven Ballad of the Green Berets We Will Rock You 555-6792 Singin' in the Rain Getting To Know You |
| Jahr | Note | Film | Rolle |
|---|---|---|---|
| 2025 | 5,73 | The Electric State | Mr. Peanut |
| 2025 | 0,00 | Animal Farm | Boxer |
| 2020 | 0,00 | The Freak Brothers [TV-Serie] | Freewheelin' Franklin Freek (10 Folgen, 2020-2021) |
| 2019 | 0,00 | Jim Allison - Pionier. Krebsforscher. Nobelpreisträger. | Narrator |
| 2013 | 5,98 | Free Birds - Esst uns an einem anderen Tag | Jake |
| 1989 | 8,90 | Die Simpsons [TV-Serie] | Woody Boyd (1 Folge, 1994) |