Klicken Sie einfach in eine der Noten-Zeilen, um die entsprechend bewerteten Titel des Benutzers anzeigen zu lassen. Bei Klick auf die Summenzeile wechselt die Liste wieder zu den zuletzt bewerteten Titeln (von neu nach alt sortiert).
| Note | Notenverteilung | Anzahl |
|---|---|---|
| 10 | 22 | |
| 9 | 52 | |
| 8 | 107 | |
| 7 | 116 | |
| 6 | 56 | |
| 5 | 36 | |
| 4 | 15 | |
| 3 | 6 | |
| 2 | 6 | |
| 1 | 1 | |
| 417 |
| Titel | Jahr |
|---|