Klicken Sie einfach in eine der Noten-Zeilen, um die entsprechend bewerteten Titel des Benutzers anzeigen zu lassen. Bei Klick auf die Summenzeile wechselt die Liste wieder zu den zuletzt bewerteten Titeln (von neu nach alt sortiert).
| Note | Notenverteilung | Anzahl |
|---|---|---|
| 10 | 29 | |
| 9 | 176 | |
| 8 | 401 | |
| 7 | 430 | |
| 6 | 331 | |
| 5 | 242 | |
| 4 | 193 | |
| 3 | 126 | |
| 2 | 46 | |
| 1 | 26 | |
| 2.000 |
| Titel | Jahr |
|---|