Klicken Sie einfach in eine der Noten-Zeilen, um die entsprechend bewerteten Titel des Benutzers anzeigen zu lassen. Bei Klick auf die Summenzeile wechselt die Liste wieder zu den zuletzt bewerteten Titeln (von neu nach alt sortiert).
| Note | Notenverteilung | Anzahl |
|---|---|---|
| 10 | 42 | |
| 9 | 70 | |
| 8 | 158 | |
| 7 | 204 | |
| 6 | 137 | |
| 5 | 104 | |
| 4 | 74 | |
| 3 | 47 | |
| 2 | 43 | |
| 1 | 20 | |
| 899 |
| Titel | Jahr |
|---|