Klicken Sie einfach in eine der Noten-Zeilen, um die entsprechend bewerteten Titel des Benutzers anzeigen zu lassen. Bei Klick auf die Summenzeile wechselt die Liste wieder zu den zuletzt bewerteten Titeln (von neu nach alt sortiert).
| Note | Notenverteilung | Anzahl |
|---|---|---|
| 10 | 107 | |
| 9 | 189 | |
| 8 | 253 | |
| 7 | 254 | |
| 6 | 140 | |
| 5 | 127 | |
| 4 | 115 | |
| 3 | 107 | |
| 2 | 74 | |
| 1 | 30 | |
| 1.396 |
| Titel | Jahr |
|---|