Klicken Sie einfach in eine der Noten-Zeilen, um die entsprechend bewerteten Titel des Benutzers anzeigen zu lassen. Bei Klick auf die Summenzeile wechselt die Liste wieder zu den zuletzt bewerteten Titeln (von neu nach alt sortiert).
| Note | Notenverteilung | Anzahl |
|---|---|---|
| 10 | 53 | |
| 9 | 107 | |
| 8 | 124 | |
| 7 | 93 | |
| 6 | 57 | |
| 5 | 50 | |
| 4 | 30 | |
| 3 | 23 | |
| 2 | 20 | |
| 1 | 25 | |
| 582 |
| Titel | Jahr |
|---|