Klicken Sie einfach in eine der Noten-Zeilen, um die entsprechend bewerteten Titel des Benutzers anzeigen zu lassen. Bei Klick auf die Summenzeile wechselt die Liste wieder zu den zuletzt bewerteten Titeln (von neu nach alt sortiert).
| Note | Notenverteilung | Anzahl |
|---|---|---|
| 10 | 36 | |
| 9 | 194 | |
| 8 | 303 | |
| 7 | 270 | |
| 6 | 182 | |
| 5 | 104 | |
| 4 | 61 | |
| 3 | 53 | |
| 2 | 62 | |
| 1 | 66 | |
| 1.331 |
| Titel | Jahr |
|---|