Klicken Sie einfach in eine der Noten-Zeilen, um die entsprechend bewerteten Titel des Benutzers anzeigen zu lassen. Bei Klick auf die Summenzeile wechselt die Liste wieder zu den zuletzt bewerteten Titeln (von neu nach alt sortiert).
| Note | Notenverteilung | Anzahl |
|---|---|---|
| 10 | 16 | |
| 9 | 50 | |
| 8 | 88 | |
| 7 | 137 | |
| 6 | 308 | |
| 5 | 286 | |
| 4 | 287 | |
| 3 | 261 | |
| 2 | 234 | |
| 1 | 40 | |
| 1.707 |
| Titel | Jahr |
|---|