Klicken Sie einfach in eine der Noten-Zeilen, um die entsprechend bewerteten Titel des Benutzers anzeigen zu lassen. Bei Klick auf die Summenzeile wechselt die Liste wieder zu den zuletzt bewerteten Titeln (von neu nach alt sortiert).
| Note | Notenverteilung | Anzahl |
|---|---|---|
| 10 | 93 | |
| 9 | 203 | |
| 8 | 308 | |
| 7 | 332 | |
| 6 | 180 | |
| 5 | 127 | |
| 4 | 78 | |
| 3 | 52 | |
| 2 | 26 | |
| 1 | 12 | |
| 1.411 |
| Titel | Jahr |
|---|