Klicken Sie einfach in eine der Noten-Zeilen, um die entsprechend bewerteten Titel des Benutzers anzeigen zu lassen. Bei Klick auf die Summenzeile wechselt die Liste wieder zu den zuletzt bewerteten Titeln (von neu nach alt sortiert).
| Note | Notenverteilung | Anzahl |
|---|---|---|
| 10 | 32 | |
| 9 | 84 | |
| 8 | 176 | |
| 7 | 209 | |
| 6 | 138 | |
| 5 | 85 | |
| 4 | 48 | |
| 3 | 31 | |
| 2 | 28 | |
| 1 | 28 | |
| 859 |
| Titel | Jahr |
|---|