Klicken Sie einfach in eine der Noten-Zeilen, um die entsprechend bewerteten Titel des Benutzers anzeigen zu lassen. Bei Klick auf die Summenzeile wechselt die Liste wieder zu den zuletzt bewerteten Titeln (von neu nach alt sortiert).
| Note | Notenverteilung | Anzahl |
|---|---|---|
| 10 | 31 | |
| 9 | 93 | |
| 8 | 152 | |
| 7 | 139 | |
| 6 | 103 | |
| 5 | 69 | |
| 4 | 65 | |
| 3 | 56 | |
| 2 | 39 | |
| 1 | 28 | |
| 775 |
| Titel | Jahr |
|---|