Klicken Sie einfach in eine der Noten-Zeilen, um die entsprechend bewerteten Titel des Benutzers anzeigen zu lassen. Bei Klick auf die Summenzeile wechselt die Liste wieder zu den zuletzt bewerteten Titeln (von neu nach alt sortiert).
| Note | Notenverteilung | Anzahl |
|---|---|---|
| 10 | 305 | |
| 9 | 20 | |
| 8 | 50 | |
| 7 | 86 | |
| 6 | 186 | |
| 5 | 349 | |
| 4 | 340 | |
| 3 | 259 | |
| 2 | 102 | |
| 1 | 169 | |
| 1.866 |
| Titel | Jahr |
|---|