Klicken Sie einfach in eine der Noten-Zeilen, um die entsprechend bewerteten Titel des Benutzers anzeigen zu lassen. Bei Klick auf die Summenzeile wechselt die Liste wieder zu den zuletzt bewerteten Titeln (von neu nach alt sortiert).
| Note | Notenverteilung | Anzahl |
|---|---|---|
| 10 | 5 | |
| 9 | 62 | |
| 8 | 121 | |
| 7 | 148 | |
| 6 | 131 | |
| 5 | 83 | |
| 4 | 72 | |
| 3 | 44 | |
| 2 | 34 | |
| 1 | 19 | |
| 719 |
| Titel | Jahr |
|---|