Klicken Sie einfach in eine der Noten-Zeilen, um die entsprechend bewerteten Titel des Benutzers anzeigen zu lassen. Bei Klick auf die Summenzeile wechselt die Liste wieder zu den zuletzt bewerteten Titeln (von neu nach alt sortiert).
| Note | Notenverteilung | Anzahl |
|---|---|---|
| 10 | 9 | |
| 9 | 55 | |
| 8 | 107 | |
| 7 | 130 | |
| 6 | 63 | |
| 5 | 28 | |
| 4 | 10 | |
| 3 | 9 | |
| 2 | 2 | |
| 1 | 1 | |
| 414 |
| Titel | Jahr |
|---|