Klicken Sie einfach in eine der Noten-Zeilen, um die entsprechend bewerteten Titel des Benutzers anzeigen zu lassen. Bei Klick auf die Summenzeile wechselt die Liste wieder zu den zuletzt bewerteten Titeln (von neu nach alt sortiert).
| Note | Notenverteilung | Anzahl |
|---|---|---|
| 10 | 28 | |
| 9 | 70 | |
| 8 | 106 | |
| 7 | 131 | |
| 6 | 78 | |
| 5 | 22 | |
| 4 | 15 | |
| 3 | 4 | |
| 2 | 4 | |
| 1 | 1 | |
| 459 |
| Titel | Jahr |
|---|