Klicken Sie einfach in eine der Noten-Zeilen, um die entsprechend bewerteten Titel des Benutzers anzeigen zu lassen. Bei Klick auf die Summenzeile wechselt die Liste wieder zu den zuletzt bewerteten Titeln (von neu nach alt sortiert).
| Note | Notenverteilung | Anzahl |
|---|---|---|
| 10 | 148 | |
| 9 | 125 | |
| 8 | 196 | |
| 7 | 114 | |
| 6 | 91 | |
| 5 | 35 | |
| 4 | 28 | |
| 3 | 6 | |
| 2 | 9 | |
| 1 | 12 | |
| 764 |
| Titel | Jahr |
|---|