Klicken Sie einfach in eine der Noten-Zeilen, um die entsprechend bewerteten Titel des Benutzers anzeigen zu lassen. Bei Klick auf die Summenzeile wechselt die Liste wieder zu den zuletzt bewerteten Titeln (von neu nach alt sortiert).
| Note | Notenverteilung | Anzahl |
|---|---|---|
| 10 | 46 | |
| 9 | 72 | |
| 8 | 154 | |
| 7 | 118 | |
| 6 | 71 | |
| 5 | 42 | |
| 4 | 26 | |
| 3 | 21 | |
| 2 | 18 | |
| 1 | 15 | |
| 583 |
| Titel | Jahr |
|---|