Klicken Sie einfach in eine der Noten-Zeilen, um die entsprechend bewerteten Titel des Benutzers anzeigen zu lassen. Bei Klick auf die Summenzeile wechselt die Liste wieder zu den zuletzt bewerteten Titeln (von neu nach alt sortiert).
| Note | Notenverteilung | Anzahl |
|---|---|---|
| 10 | 4 | |
| 9 | 19 | |
| 8 | 117 | |
| 7 | 138 | |
| 6 | 71 | |
| 5 | 21 | |
| 4 | 3 | |
| 3 | 1 | |
| 2 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 374 |
| Titel | Jahr |
|---|