Klicken Sie einfach in eine der Noten-Zeilen, um die entsprechend bewerteten Titel des Benutzers anzeigen zu lassen. Bei Klick auf die Summenzeile wechselt die Liste wieder zu den zuletzt bewerteten Titeln (von neu nach alt sortiert).
| Note | Notenverteilung | Anzahl |
|---|---|---|
| 10 | 34 | |
| 9 | 73 | |
| 8 | 131 | |
| 7 | 115 | |
| 6 | 81 | |
| 5 | 42 | |
| 4 | 11 | |
| 3 | 2 | |
| 2 | 4 | |
| 1 | 4 | |
| 497 |
| Titel | Jahr |
|---|