Klicken Sie einfach in eine der Noten-Zeilen, um die entsprechend bewerteten Titel des Benutzers anzeigen zu lassen. Bei Klick auf die Summenzeile wechselt die Liste wieder zu den zuletzt bewerteten Titeln (von neu nach alt sortiert).
| Note | Notenverteilung | Anzahl |
|---|---|---|
| 10 | 10 | |
| 9 | 112 | |
| 8 | 312 | |
| 7 | 1.598 | |
| 6 | 1.591 | |
| 5 | 972 | |
| 4 | 577 | |
| 3 | 370 | |
| 2 | 187 | |
| 1 | 92 | |
| 5.821 |
| Titel | Jahr |
|---|