Klicken Sie einfach in eine der Noten-Zeilen, um die entsprechend bewerteten Titel des Benutzers anzeigen zu lassen. Bei Klick auf die Summenzeile wechselt die Liste wieder zu den zuletzt bewerteten Titeln (von neu nach alt sortiert).
| Note | Notenverteilung | Anzahl |
|---|---|---|
| 10 | 35 | |
| 9 | 191 | |
| 8 | 557 | |
| 7 | 754 | |
| 6 | 697 | |
| 5 | 320 | |
| 4 | 105 | |
| 3 | 66 | |
| 2 | 49 | |
| 1 | 31 | |
| 2.805 |
| Titel | Jahr |
|---|