Klicken Sie einfach in eine der Noten-Zeilen, um die entsprechend bewerteten Titel des Benutzers anzeigen zu lassen. Bei Klick auf die Summenzeile wechselt die Liste wieder zu den zuletzt bewerteten Titeln (von neu nach alt sortiert).
| Note | Notenverteilung | Anzahl |
|---|---|---|
| 10 | 12 | |
| 9 | 56 | |
| 8 | 140 | |
| 7 | 147 | |
| 6 | 154 | |
| 5 | 81 | |
| 4 | 60 | |
| 3 | 29 | |
| 2 | 10 | |
| 1 | 6 | |
| 695 |
| Titel | Jahr |
|---|