Klicken Sie einfach in eine der Noten-Zeilen, um die entsprechend bewerteten Titel des Benutzers anzeigen zu lassen. Bei Klick auf die Summenzeile wechselt die Liste wieder zu den zuletzt bewerteten Titeln (von neu nach alt sortiert).
| Note | Notenverteilung | Anzahl |
|---|---|---|
| 10 | 11 | |
| 9 | 53 | |
| 8 | 194 | |
| 7 | 249 | |
| 6 | 199 | |
| 5 | 120 | |
| 4 | 56 | |
| 3 | 37 | |
| 2 | 18 | |
| 1 | 8 | |
| 945 |
| Titel | Jahr |
|---|