Klicken Sie einfach in eine der Noten-Zeilen, um die entsprechend bewerteten Titel des Benutzers anzeigen zu lassen. Bei Klick auf die Summenzeile wechselt die Liste wieder zu den zuletzt bewerteten Titeln (von neu nach alt sortiert).
| Note | Notenverteilung | Anzahl |
|---|---|---|
| 10 | 24 | |
| 9 | 112 | |
| 8 | 166 | |
| 7 | 150 | |
| 6 | 76 | |
| 5 | 38 | |
| 4 | 34 | |
| 3 | 22 | |
| 2 | 12 | |
| 1 | 6 | |
| 640 |
| Titel | Jahr |
|---|