Klicken Sie einfach in eine der Noten-Zeilen, um die entsprechend bewerteten Titel des Benutzers anzeigen zu lassen. Bei Klick auf die Summenzeile wechselt die Liste wieder zu den zuletzt bewerteten Titeln (von neu nach alt sortiert).
| Note | Notenverteilung | Anzahl |
|---|---|---|
| 10 | 56 | |
| 9 | 175 | |
| 8 | 250 | |
| 7 | 503 | |
| 6 | 328 | |
| 5 | 169 | |
| 4 | 69 | |
| 3 | 46 | |
| 2 | 25 | |
| 1 | 11 | |
| 1.632 |
| Titel | Jahr |
|---|