Klicken Sie einfach in eine der Noten-Zeilen, um die entsprechend bewerteten Titel des Benutzers anzeigen zu lassen. Bei Klick auf die Summenzeile wechselt die Liste wieder zu den zuletzt bewerteten Titeln (von neu nach alt sortiert).
| Note | Notenverteilung | Anzahl |
|---|---|---|
| 10 | 120 | |
| 9 | 212 | |
| 8 | 470 | |
| 7 | 522 | |
| 6 | 333 | |
| 5 | 186 | |
| 4 | 113 | |
| 3 | 69 | |
| 2 | 58 | |
| 1 | 32 | |
| 2.115 |
| Titel | Jahr |
|---|