Klicken Sie einfach in eine der Noten-Zeilen, um die entsprechend bewerteten Titel des Benutzers anzeigen zu lassen. Bei Klick auf die Summenzeile wechselt die Liste wieder zu den zuletzt bewerteten Titeln (von neu nach alt sortiert).
| Note | Notenverteilung | Anzahl |
|---|---|---|
| 10 | 41 | |
| 9 | 92 | |
| 8 | 245 | |
| 7 | 270 | |
| 6 | 96 | |
| 5 | 42 | |
| 4 | 21 | |
| 3 | 26 | |
| 2 | 20 | |
| 1 | 13 | |
| 866 |
| Titel | Jahr |
|---|