Klicken Sie einfach in eine der Noten-Zeilen, um die entsprechend bewertenden Benutzer anzeigen zu lassen. Bei Klick auf die Summenzeile wechselt die Liste wieder zu den zuletzt abgegebenen Noten (von neu nach alt sortiert).
| Note | Notenverteilung | Anzahl |
|---|---|---|
| 10 | 17 | |
| 9 | 50 | |
| 8 | 143 | |
| 7 | 267 | |
| 6 | 200 | |
| 5 | 108 | |
| 4 | 54 | |
| 3 | 23 | |
| 2 | 9 | |
| 1 | 12 | |
| 883 |
| Benutzer | Note |
|---|