Klicken Sie einfach in eine der Noten-Zeilen, um die entsprechend bewertenden Benutzer anzeigen zu lassen. Bei Klick auf die Summenzeile wechselt die Liste wieder zu den zuletzt abgegebenen Noten (von neu nach alt sortiert).
| Note | Notenverteilung | Anzahl |
|---|---|---|
| 10 | 5 | |
| 9 | 5 | |
| 8 | 25 | |
| 7 | 74 | |
| 6 | 105 | |
| 5 | 89 | |
| 4 | 40 | |
| 3 | 15 | |
| 2 | 7 | |
| 1 | 3 | |
| 368 |
| Benutzer | Note |
|---|