Klicken Sie einfach in eine der Noten-Zeilen, um die entsprechend bewertenden Benutzer anzeigen zu lassen. Bei Klick auf die Summenzeile wechselt die Liste wieder zu den zuletzt abgegebenen Noten (von neu nach alt sortiert).
| Note | Notenverteilung | Anzahl |
|---|---|---|
| 10 | 16 | |
| 9 | 18 | |
| 8 | 92 | |
| 7 | 182 | |
| 6 | 160 | |
| 5 | 109 | |
| 4 | 43 | |
| 3 | 24 | |
| 2 | 11 | |
| 1 | 6 | |
| 661 |
| Benutzer | Note |
|---|