Melvin ist klein, dämlich, nervig und überhaupt ein ziemlicher Looser. Er ist Putzhilfe im "Health Club", einem Fitnesscenter in Tromaville, wo er von sadistischen Jugendlichen Tag für Tag geärgert wird. Eines Tages geht das Theater dann doch etwas zu … Weiterlesen
Im Besitz von 905 Benutzern.
Bei 45 Benutzern auf der Wunschliste.
Zu diesem Film haben wir momentan keine Artikel im Verkauf.
Im Besitz von 905 Benutzern.
Bei 45 Benutzern auf der Wunschliste.
Zu diesem Film haben wir momentan keine Artikel im Verkauf.
Aktuelle Position im Streaming-Ranking: 2046 831 Plätze aufwärts
Zu den aktuellen Streaming-Charts
Deutschland
DVD: '84 Entertainment (3-Disc Ult. Ed. MB / Cover A) K
DVD: '84 Entertainment (3-Disc Ult. Ed. MB / Cover B) K
DVD: '84 Entertainment (gr. HB / Tromedition #011 A) K
DVD: '84 Entertainment (gr. HB / Tromedition #011 B) K
DVD: '84 Entertainment (gr. HB / Tromedition #011 C) K
DVD: '84 Entertainment (kl. HB / Tromedition #011 A) K
DVD: '84 Entertainment (kl. HB / Tromedition #011 B) K
DVD: Troma (Troma Collector's Ed. #1) [DC] K
DVD: Troma / One World (Die Toxic Avenger Trilogie) K
DVD: Troma / One World (Troma Collector's Ed. #1) [DC] KV
Blu-ray Disc: '84 Entertainment (MB / Cover C) [3-Disc LCE] K
Blu-ray Disc: '84 Entertainment (MB / Cover D) [1-Disc LCE] K
Blu-ray Disc: '84 Entertainment (Ultimate Complete Edition) K
Video: Troma (Collector's Edition) K
Kino: Endfilm 14.05.1987
Free-TV: TELE 5 (SchleFaZ) [Director's Cut] 20.09.2019
Belgien
Dänemark
Frankreich
Großbritannien
Italien
Niederlande
»Unterhalte ich euch nicht? Seid ihr nicht deshalb hier?«
- Gladiator (2000)Note | Autor | Aufrufe | Datum |
---|---|---|---|
5 | Der Mann mit dem Plan | 2.366 | 20.05.2002 |
8 | A Retro Kinski | 1.910 | 18.01.2005 |
10 | alpha&omega | 1.548 | 02.01.2007 |
6 | GhostShit | 1.463 | 01.08.2004 |
10 | HappyHarry mit dem Harten | 1.374 | 23.06.2006 |
6 | Maichklang | 1.224 | 07.10.2005 |
10 | horror1966 | 1.201 | 12.03.2008 |
9 | Splatterfreak! | 1.105 | 23.12.2006 |
10 | Prof. Gangreen | 1.056 | 02.05.2004 |
Cutman | 990 | 04.06.2003 | |
8 | Mighty Slayer666 | 896 | 08.12.2002 |
8 | Creepshow | 852 | 15.09.2006 |
7 | McClane | 847 | 18.09.2019 |
8 | Jesse James | 827 | 17.10.2005 |
8 | Violator | 805 | 11.05.2004 |
7 | Tyler Durden! | 782 | 06.11.2005 |
9 | Leimbacher-Mario | 753 | 02.09.2021 |
7 | Gibson Rickenbacker | 737 | 04.02.2003 |
9 | Gung Ho | 714 | 27.05.2004 |
6 | Graveworm | 711 | 20.11.2006 |
8 | Jimmy Conway | 686 | 23.11.2005 |
7 | buxtebrawler | 644 | 12.03.2014 |
10 | s. lasher | 529 | 18.11.2008 |
8 | Vince | 318 | 21.04.2017 |
6 | heißter82 | 290 | 04.10.2019 |
5 | 24nico24 | 146 | 12.01.2025 |
Sterne und Härtegrad | Kritik | Datum |
---|---|---|
starstarstarstar / 8 | Melvin ist der ewige Verlierer: nicht gerade sehr intelligent, von … | Diese Kritik stammt aus der Buchreihe "Die Angst sitzt neben Dir" |
»Bedenke! Alles, was ich dir anbiete, ist die Wahrheit. Nicht mehr.«
- Matrix (1999)Seuqels/Teile
TV-Serie
Dokumentation
Remake
Venom138 (Eintrag angelegt am )