Klicken Sie einfach in eine der Noten-Zeilen, um die entsprechend bewertenden Benutzer anzeigen zu lassen. Bei Klick auf die Summenzeile wechselt die Liste wieder zu den zuletzt abgegebenen Noten (von neu nach alt sortiert).
| Note | Notenverteilung | Anzahl |
|---|---|---|
| 10 | 13 | |
| 9 | 13 | |
| 8 | 61 | |
| 7 | 128 | |
| 6 | 138 | |
| 5 | 102 | |
| 4 | 54 | |
| 3 | 26 | |
| 2 | 18 | |
| 1 | 9 | |
| 562 |
| Benutzer | Note |
|---|