Klicken Sie einfach in eine der Noten-Zeilen, um die entsprechend bewertenden Benutzer anzeigen zu lassen. Bei Klick auf die Summenzeile wechselt die Liste wieder zu den zuletzt abgegebenen Noten (von neu nach alt sortiert).
| Note | Notenverteilung | Anzahl |
|---|---|---|
| 10 | 66 | |
| 9 | 115 | |
| 8 | 306 | |
| 7 | 457 | |
| 6 | 232 | |
| 5 | 96 | |
| 4 | 42 | |
| 3 | 22 | |
| 2 | 10 | |
| 1 | 8 | |
| 1.354 |
| Benutzer | Note |
|---|