Klicken Sie einfach in eine der Noten-Zeilen, um die entsprechend bewertenden Benutzer anzeigen zu lassen. Bei Klick auf die Summenzeile wechselt die Liste wieder zu den zuletzt abgegebenen Noten (von neu nach alt sortiert).
| Note | Notenverteilung | Anzahl |
|---|---|---|
| 10 | 31 | |
| 9 | 50 | |
| 8 | 180 | |
| 7 | 266 | |
| 6 | 199 | |
| 5 | 89 | |
| 4 | 46 | |
| 3 | 22 | |
| 2 | 15 | |
| 1 | 5 | |
| 903 |
| Benutzer | Note |
|---|