Klicken Sie einfach in eine der Noten-Zeilen, um die entsprechend bewertenden Benutzer anzeigen zu lassen. Bei Klick auf die Summenzeile wechselt die Liste wieder zu den zuletzt abgegebenen Noten (von neu nach alt sortiert).
| Note | Notenverteilung | Anzahl |
|---|---|---|
| 10 | 19 | |
| 9 | 47 | |
| 8 | 89 | |
| 7 | 86 | |
| 6 | 36 | |
| 5 | 13 | |
| 4 | 8 | |
| 3 | 2 | |
| 2 | 3 | |
| 1 | 1 | |
| 304 |
| Benutzer | Note |
|---|