Klicken Sie einfach in eine der Noten-Zeilen, um die entsprechend bewertenden Benutzer anzeigen zu lassen. Bei Klick auf die Summenzeile wechselt die Liste wieder zu den zuletzt abgegebenen Noten (von neu nach alt sortiert).
| Note | Notenverteilung | Anzahl |
|---|---|---|
| 10 | 50 | |
| 9 | 90 | |
| 8 | 261 | |
| 7 | 403 | |
| 6 | 279 | |
| 5 | 138 | |
| 4 | 58 | |
| 3 | 23 | |
| 2 | 14 | |
| 1 | 11 | |
| 1.327 |
| Benutzer | Note |
|---|