Klicken Sie einfach in eine der Noten-Zeilen, um die entsprechend bewertenden Benutzer anzeigen zu lassen. Bei Klick auf die Summenzeile wechselt die Liste wieder zu den zuletzt abgegebenen Noten (von neu nach alt sortiert).
| Note | Notenverteilung | Anzahl |
|---|---|---|
| 10 | 24 | |
| 9 | 22 | |
| 8 | 65 | |
| 7 | 106 | |
| 6 | 124 | |
| 5 | 79 | |
| 4 | 40 | |
| 3 | 36 | |
| 2 | 17 | |
| 1 | 6 | |
| 519 |
| Benutzer | Note |
|---|