Klicken Sie einfach in eine der Noten-Zeilen, um die entsprechend bewertenden Benutzer anzeigen zu lassen. Bei Klick auf die Summenzeile wechselt die Liste wieder zu den zuletzt abgegebenen Noten (von neu nach alt sortiert).
| Note | Notenverteilung | Anzahl |
|---|---|---|
| 10 | 12 | |
| 9 | 18 | |
| 8 | 76 | |
| 7 | 156 | |
| 6 | 172 | |
| 5 | 118 | |
| 4 | 41 | |
| 3 | 42 | |
| 2 | 15 | |
| 1 | 12 | |
| 662 |
| Benutzer | Note |
|---|