Klicken Sie einfach in eine der Noten-Zeilen, um die entsprechend bewertenden Benutzer anzeigen zu lassen. Bei Klick auf die Summenzeile wechselt die Liste wieder zu den zuletzt abgegebenen Noten (von neu nach alt sortiert).
| Note | Notenverteilung | Anzahl |
|---|---|---|
| 10 | 11 | |
| 9 | 3 | |
| 8 | 14 | |
| 7 | 49 | |
| 6 | 68 | |
| 5 | 70 | |
| 4 | 61 | |
| 3 | 65 | |
| 2 | 46 | |
| 1 | 25 | |
| 412 |
| Benutzer | Note |
|---|