Klicken Sie einfach in eine der Noten-Zeilen, um die entsprechend bewertenden Benutzer anzeigen zu lassen. Bei Klick auf die Summenzeile wechselt die Liste wieder zu den zuletzt abgegebenen Noten (von neu nach alt sortiert).
| Note | Notenverteilung | Anzahl |
|---|---|---|
| 10 | 13 | |
| 9 | 16 | |
| 8 | 35 | |
| 7 | 64 | |
| 6 | 69 | |
| 5 | 42 | |
| 4 | 30 | |
| 3 | 18 | |
| 2 | 12 | |
| 1 | 6 | |
| 305 |
| Benutzer | Note |
|---|