Max (Jamie Foxx) arbeitet seit 12 Jahren als Taxifahrer in Los Angeles. Die Gesichter und Orte in seinem Rückspiegel kamen und gingen. Namenlose Individuen, die sich schnell wieder aus seinem Gedächtnis löschten. Doch diese Nacht soll er nicht vergessen. … Weiterlesen
Im Besitz von 2.880 Benutzern.
Bei 47 Benutzern auf der Wunschliste.
Im Besitz von 2.880 Benutzern.
Bei 47 Benutzern auf der Wunschliste.
![]() |
DVD: Paramount, Freigabe: FSK 16
7,98 EUR |
![]() |
Blu-ray Disc: Paramount, Freigabe: FSK 16
6,98 EUR |
Alle 3 Artikel anzeigen |
Aktuelle Position im Streaming-Ranking: 436 85 Plätze aufwärts
Zu den aktuellen Streaming-Charts
Deutschland
DVD: Paramount (2 Disc Special Edition) KV
DVD: Paramount (2-Disc Limited Steelbook Edition) K
Blu-ray Disc: Paramount (Steelbook) K
Blu-ray Disc: Paramount (Tom Cruise Collection) K
Ultra HD Blu-ray: Paramount / Universal (Limited Steelbook) [UHD+BD] K
Kino: UIP 23.09.2004
Free-TV: arte HD 12.05.2024
Free-TV: Kabel eins 12.06.2013
Free-TV: ProSieben 20.05.2007
Free-TV: ProSieben 20.05.2007
Pay-TV: Premiere - Direkt 1 15.09.2005
Pay-TV: Premiere - P1 16.04.2006
Pay-TV: TNT Film 02.04.2018
Argentinien
Frankreich
Kanada
Niederlande
Österreich
Kino: UIP 24.09.2004
Free-TV: ORF 1 13.05.2007
Free-TV: ORF 1 11.06.2009
Free-TV: ORF eins 06.01.2013
Free-TV: ORF eins 02.05.2013
Schweiz
Kino: UIP 23.09.2004
USA
»Was schreiben Sie? - Nichts besonderes. Verben, Substantive, hier und da ein Adjektiv...«
- Contact (1997)Note | Autor | Aufrufe | Datum |
---|---|---|---|
10 | Blade Runner | 5.598 | 25.09.2004 |
10 | Al Gore | 3.848 | 17.09.2004 |
8 | Moonshade | 2.450 | 29.09.2004 |
9 | McClane | 1.976 | 24.09.2004 |
4 | pedigree | 1.290 | 29.01.2005 |
4 | Batty | 1.270 | 25.05.2007 |
4 | JPS | 1.199 | 06.10.2004 |
6 | - -ImaO- - | 1.074 | 23.05.2007 |
5 | Gargoyle | 1.046 | 11.03.2005 |
10 | Der Pate | 1.045 | 30.09.2004 |
9 | zeckpetzki | 991 | 10.01.2005 |
10 | Onkel | 976 | 27.09.2004 |
10 | Puty Willi | 937 | 26.12.2006 |
9 | Ulthar | 934 | 24.09.2004 |
9 | Jayson | 933 | 08.01.2007 |
8 | ansuz99 | 888 | 05.06.2005 |
6 | elpadro | 882 | 04.10.2004 |
9 | StS | 878 | 15.10.2004 |
8 | Maichklang | 875 | 02.11.2005 |
6 | rheinfire | 875 | 28.02.2006 |
8 | sickBoy | 868 | 18.10.2004 |
9 | --- | 855 | 24.09.2004 |
7 | MäcFly | 840 | 10.08.2006 |
9 | Professor Moriarty | 839 | 10.10.2004 |
10 | Fabse | 837 | 06.10.2005 |
10 | Frankenstein84 | 814 | 14.03.2005 |
9 | Dr. Phibes | 812 | 09.03.2005 |
9 | niklas90 | 809 | 01.03.2008 |
9 | Der Sittenstrolch | 805 | 29.09.2004 |
9 | Thurgod | 800 | 15.10.2004 |
8 | Heizölrückstoßabdämpfung | 795 | 04.04.2005 |
10 | VincentBale | 793 | 22.07.2005 |
10 | AsiaFreak | 769 | 20.10.2011 |
9 | edraymond | 753 | 01.05.2005 |
8 | Flipper | 750 | 07.10.2004 |
9 | gotchakd | 733 | 28.11.2009 |
8 | Dr. Till | 727 | 24.11.2006 |
8 | Alex+ | 721 | 29.03.2005 |
10 | Street Fighter | 719 | 08.05.2005 |
9 | Leimbacher-Mario | 713 | 12.07.2018 |
7 | Film-Meister | 711 | 05.10.2004 |
8 | Iceboerg | 702 | 01.08.2011 |
10 | Kenji | 689 | 01.10.2004 |
8 | Dionysos | 682 | 16.10.2004 |
10 | bigtrouble | 679 | 17.08.2007 |
9 | holden | 676 | 25.09.2004 |
7 | Nr1Sunny | 665 | 29.03.2005 |
9 | Oelf | 658 | 02.10.2004 |
8 | Boooshido | 644 | 28.02.2006 |
7 | Beamen | 638 | 01.02.2008 |
8 | JasonMichealFreddy | 634 | 03.08.2005 |
10 | vern678 | 628 | 19.04.2005 |
8 | Philipp_Marlowe | 618 | 09.04.2006 |
Trashstore75 | 592 | 07.06.2009 | |
6 | olto | 587 | 03.03.2008 |
8 | Kiste | 497 | 13.08.2012 |
9 | Ultimate87 | 493 | 31.07.2011 |
10 | SingWhenYou´reWinning | 485 | 26.06.2011 |
10 | Craftnight405 | 269 | 26.03.2023 |
8 | Xander_LaVelle | 225 | 21.07.2017 |
»Unterhalte ich euch nicht? Seid ihr nicht deshalb hier?«
- Gladiator (2000)Kinofilm
Collateral (2004)