Sin City (2005)

Basin City, genannt Sin City, ist ein düsteres Metropolis, in dem nichts und niemand wirklich sicher ist, in dem die Gewalt allgegenwärtig ist und die Schicksale sich kreuzen. Drei Geschichten aus den dunklen Winkeln der Stadt werden hier erzählt: da ist … Weiterlesen

Stimmen: 4.508
Platz: 22

Filmsammlung

Im Besitz von 5.459 Benutzern.
Bei 122 Benutzern auf der Wunschliste.

Shop-Artikel


Alle 3 Artikel im Überblick
Marktplatz-Angebote

9 Angebote ab 2,10 €
Details zum Eintrag public IMDB

Action Thriller
Originaltitel:
Sin City
Alternativtitel:
Frank Miller's Sin City
Une Histoire de Sin City
Herstellungsland:
USA
Erscheinungsjahr:
2005
Regie:
Frank Miller
Robert Rodriguez
Quentin Tarantino
Popularität:
390. Platz (30 Tage) / 8. Platz (gesamt)
query_stats Zugriffsstatistiken anzeigen
Bewertung:
8.69

bar_chartNotenspiegel zoom_inDetails

Mein persönliches Tagebuch menu_book

Wann haben Sie den Film zuletzt gesehen, ist er in Ihrer Sammlung, hat er Ihnen gefallen oder wird er Ihnen gefallen? Melden Sie sich an, um all das und noch mehr herauszufinden!

Listen von Benutzern

Melden Sie sich an, um Listen anzulegen und zu verwalten.


Die aktuellsten Benutzerlisten

Private Liste

140 Titel

Zuletzt geändert am 19.01.2026

Streaming-Angebote

fuboTV
Flatrate
Paramount+ Amazon Channel
Flatrate
Paramount+ Roku Premium Channel
Flatrate
Paramount Plus Premium
Flatrate
Paramount Plus Essential
Flatrate
Apple TV Store
3,99 $
Google Play Movies
3,99 $
Fandango At Home
3,99 $
Amazon Video
3,99 $
YouTube
3,99 $
Spectrum On Demand
3,99 $
Kanopy
gratis

Aktuelle Position im Streaming-Ranking:  19773 trending_up 11217 Plätze aufwärts

ondemand_video Zu den aktuellen Streaming-Charts

Fassungen settings

Finnland

Neuseeland

Pay-TV: Sky Movies 04.09.2006

Österreich

Kino: Buena Vista 18.08.2005

Free-TV: ORF 1 14.02.2009

Free-TV: ORF 1 25.09.2010

Free-TV: ORF eins 25.04.2013

Polen

»... ich meine, wenn ich mitmache, fühle ich mich richtig Horrorshow!«

- Uhrwerk Orange (1971)
Reviews unserer Community

Note Autor Aufrufe Datum
1 AxelFoley 9.400 24.05.2005
1 art 6.197 19.09.2005
9 Blade Runner 5.797 07.08.2005
1 Adalmar 5.026 17.09.2006
9 Moonshade 3.130 17.08.2005
2 blueman 2.810 12.08.2005
6 ansuz99 2.757 17.08.2005
10 ** Tyler Durden ** 2.451 23.05.2008
2 --- 2.345 18.08.2005
8 der Monk 2.294 08.04.2005
8 McClane 2.173 06.08.2005
9 Apollon 1.900 12.08.2005
10 NEXUS-0.1 1.766 11.04.2005
8 Der Kre-Lo 1.744 23.08.2005
9 Kitamura kills Hollywood 1.623 14.04.2005
9 Der Doktor 1.596 19.04.2005
9 blade41 1.582 12.08.2005
10 Chatterbeast 1.514 27.09.2005
10 VincentBale 1.478 26.05.2005
9 Der Pate 1.473 16.08.2005
7 Onkel 1.382 06.07.2005
10 Mr. Blonde 1.381 22.08.2005
9 GhostShit 1.372 27.08.2005
2 Gargoyle 1.310 02.12.2005
10 Chili Palmer 1.232 12.08.2005
10 Jesse James 1.228 12.08.2005
10 micahjaa 1.191 10.08.2005
7 Thurgod 1.181 15.08.2005
9 Professor Moriarty 1.152 17.08.2005
9 Mike Lowrey 1.148 12.08.2005
10 tyler_durden 1.138 05.09.2005
9 Dr. Phibes 1.128 24.08.2005
10 zeckpetzki 1.111 01.12.2005
6 ozon 1.104 12.12.2005
7 Maichklang 1.081 21.08.2005
6 Der Ewige Lawrence 1.076 20.08.2006
8 John Williams 1.061 27.12.2005
8 Film-Meister 1.056 18.08.2005
4 mir 1.056 11.11.2005
6 --- 1.048 24.08.2005
7 MäcFly 1.027 17.08.2005
8 Mr. Hankey 1.022 17.08.2005
8 Tyler Durden! 1.018 19.08.2005
Tal der Tränen 999 08.02.2006
10 PatrickBateman 990 13.08.2005
5 Sir Jay 980 28.10.2005
10 horror1966 980 11.03.2008
10 Leimbacher-Mario 975 12.02.2018
10 Blaine 956 17.09.2014
9 ChuckNorris 947 30.07.2005
9 Schlafzimmerbett 937 30.01.2006
9 floair 934 19.03.2007
der Pöhle 927 20.08.2005
10 Murph 926 18.08.2005
10 --- 924 21.08.2005
--- 924 10.04.2007
9 xyzxyz 922 10.09.2005
9 Frankenstein84 902 13.11.2005
10 Mister White 896 08.11.2005
Schlemihl 893 06.09.2005
10 Flipper 888 19.08.2005
10 joaoli 886 12.09.2005
10 movieguide 885 14.08.2005
10 SquallX 879 21.12.2009
9 schatzibobbers 872 07.08.2006
Mark L. 869 20.12.2005
7 Pyri 867 04.03.2006
7 Batty 863 20.12.2005
10 --- 862 15.07.2006
8 powerwolle 851 23.08.2005
10 Darkwater 848 07.11.2005
9 Leto 841 20.08.2005
9 nickpicker 841 17.02.2007
9 niklas90 834 27.03.2008
8 The Boss 831 02.09.2005
9 Grinder 823 01.09.2005
10 Fabse 820 06.10.2005
10 ISAAC17 817 14.08.2005
10 StargateXX 816 13.08.2005
9 Schinkenfleckerl 813 05.02.2007
9 Wicked Ninja 812 06.09.2005
7 Justact 805 04.08.2006
8 the silencer 784 27.12.2005
9 RAZ Damaskus 783 09.03.2009
9 Graveworm 779 16.08.2005
10 Wasserleiche 771 12.02.2006
9 Hdw-Warlock 765 12.08.2005
10 Jaysus 762 18.08.2005
7 Adalia 761 17.02.2009
10 MovieCritical 760 16.02.2008
3 Spike2k9 754 17.06.2009
10 Burningfly 728 03.09.2011
10 John.Wick 703 21.03.2006
5 Endoras Harlekin 690 17.05.2008
10 Black_Revy 664 10.03.2012
10 JasonMichealFreddy 653 01.03.2013
10 Kiste 499 25.06.2015
10 James T. Kirk 492 18.03.2013
3 Angst 447 09.04.2018
7 Xander_LaVelle 440 13.08.2017
6 Ruegs 377 17.11.2018
Review von Frank Trebbin

Sterne und Härtegrad Kritik Datum
starstarstarstar / 7 Basin City ist „Sin City“, eine Stadt voller Sünden und Gewalt. So …

Diese Kritik ist Bestandteil der erstmalig in der SPLATTING IMAGE veröffentlichten Fortführung von "Die Angst sitzt neben Dir"

»Was schreiben Sie? - Nichts besonderes. Verben, Substantive, hier und da ein Adjektiv...«

- Contact (1997)
Verbindungen des Titels

Sequels/Teile

Ähnliche Filme


Autor(en) dieses Eintrags:

€l Barto (Eintrag angelegt am )

zuletzt geändert am von Der Rote Korsar


create Eintrag bearbeiten / Bildansicht settings Filmseiten konfigurieren