Klicken Sie einfach in eine der Noten-Zeilen, um die entsprechend bewertenden Benutzer anzeigen zu lassen. Bei Klick auf die Summenzeile wechselt die Liste wieder zu den zuletzt abgegebenen Noten (von neu nach alt sortiert).
| Note | Notenverteilung | Anzahl |
|---|---|---|
| 10 | 11 | |
| 9 | 9 | |
| 8 | 50 | |
| 7 | 95 | |
| 6 | 171 | |
| 5 | 193 | |
| 4 | 198 | |
| 3 | 158 | |
| 2 | 87 | |
| 1 | 54 | |
| 1.026 |
| Benutzer | Note |
|---|