Klicken Sie einfach in eine der Noten-Zeilen, um die entsprechend bewertenden Benutzer anzeigen zu lassen. Bei Klick auf die Summenzeile wechselt die Liste wieder zu den zuletzt abgegebenen Noten (von neu nach alt sortiert).
| Note | Notenverteilung | Anzahl |
|---|---|---|
| 10 | 42 | |
| 9 | 112 | |
| 8 | 314 | |
| 7 | 372 | |
| 6 | 180 | |
| 5 | 72 | |
| 4 | 20 | |
| 3 | 14 | |
| 2 | 2 | |
| 1 | 2 | |
| 1.130 |
| Benutzer | Note |
|---|