Klicken Sie einfach in eine der Noten-Zeilen, um die entsprechend bewertenden Benutzer anzeigen zu lassen. Bei Klick auf die Summenzeile wechselt die Liste wieder zu den zuletzt abgegebenen Noten (von neu nach alt sortiert).
| Note | Notenverteilung | Anzahl |
|---|---|---|
| 10 | 20 | |
| 9 | 25 | |
| 8 | 70 | |
| 7 | 169 | |
| 6 | 94 | |
| 5 | 40 | |
| 4 | 23 | |
| 3 | 8 | |
| 2 | 0 | |
| 1 | 3 | |
| 452 |
| Benutzer | Note |
|---|