In einer Vollmondnacht, vor einigen Jahren, wollte eine Gruppe jugendlicher Camper ihrem Aufseher für seine Unfreundlichkeit eine Lektion erteilen. Dabei erlitt dieser schwere Verstümmelungen und nun ist er auf blutige Rache aus. Das Morden hat begonnen und … Weiterlesen
Im Besitz von 969 Benutzern.
Bei 74 Benutzern auf der Wunschliste.
Zu diesem Film haben wir momentan keine Artikel im Verkauf.
Im Besitz von 969 Benutzern.
Bei 74 Benutzern auf der Wunschliste.
Zu diesem Film haben wir momentan keine Artikel im Verkauf.
Wann haben Sie den Film zuletzt gesehen, ist er in Ihrer Sammlung, hat er Ihnen gefallen oder wird er Ihnen gefallen? Melden Sie sich an, um all das und noch mehr herauszufinden!
Melden Sie sich an, um Listen anzulegen und zu verwalten.
Die aktuellsten Benutzerlisten
![]() |
Slasher 1974 - 2023 66 Titel | Eigentümer: BLADE 84 Zuletzt geändert am 09.04.2026 |
![]() |
Private Liste
222 Titel Zuletzt geändert am 01.04.2026 |
![]() |
Private Liste
95 Titel Zuletzt geändert am 31.03.2026 |
| Alle Listen anzeigen | |





Aktuelle Position im Streaming-Ranking: 3825 1828 Plätze aufwärts
Zu den aktuellen Streaming-Charts
Deutschland
DVD: Laser Paradise (Blood Edition / EA) [Bootleg]
DVD: Laser Paradise (Blood Edition / NA) [Bootleg]
DVD: Retrofilm (große Hartbox / Cover A) [Bootleg] K
DVD: Retrofilm (große Hartbox / Cover B) [Bootleg] K
DVD: Retrofilm (große Hartbox / Cover C) [Bootleg] K
DVD: Retrofilm (große Hartbox / Cover D) [Bootleg] K
DVD: Retrofilm (kleine Hartbox/ Cover A) [Bootleg] K
DVD: Retrofilm (kleine Hartbox/ Cover B) [Bootleg] K
Belgien
Frankreich
Großbritannien
Niederlande
Österreich
Schweden
Spanien
»Bedenke! Alles, was ich dir anbiete, ist die Wahrheit. Nicht mehr.«
- Matrix (1999)| Note | Autor | Aufrufe | Datum |
|---|---|---|---|
| 8 | horror1966 | 2.280 | 24.05.2008 |
| 5 | Maichklang | 2.110 | 18.03.2007 |
| 6 | Moonshade | 1.638 | 16.12.2011 |
| 7 | Anthropophagus | 1.566 | 11.11.2007 |
| 5 | McClane | 1.543 | 22.05.2011 |
| 8 | Leimbacher-Mario | 1.532 | 09.07.2015 |
| 8 | Tool | 1.396 | 16.12.2002 |
| 7 | buxtebrawler | 1.384 | 14.04.2014 |
| 7 | Schwarz | 1.326 | 29.10.2004 |
| 5 | ManCity | 1.247 | 24.08.2004 |
| 8 | Jesse James | 1.242 | 16.07.2005 |
| 8 | Wanderer | 1.178 | 08.06.2006 |
| 6 | Boxhamster | 1.090 | 15.07.2006 |
| 8 | floair | 1.007 | 06.05.2007 |
| 7 | marcello | 997 | 14.04.2002 |
| Die Kröte | 860 | 23.06.2013 | |
| 8 | Thurgod | 791 | 25.02.2005 |
| 6 | filmhund | 765 | 02.09.2003 |
| 8 | mülltonne | 750 | 20.08.2008 |
| 8 | TobStarr | 693 | 11.02.2009 |
| Trashstore75 | 677 | 01.06.2009 | |
| 7 | executor | 675 | 13.06.2007 |
| 7 | Indexhasser | 637 | 24.04.2010 |
| 6 | nightsoulreaver | 625 | 05.01.2008 |
| 7 | Vince | 457 | 05.03.2018 |
| 7 | Leto | 363 | 10.01.2022 |
| 9 | Klaus Worthmann | 136 | 11.02.2026 |
| Sterne und Härtegrad | Kritik | Datum |
|---|---|---|
| starstar / 6 | Vor fünf Jahren ist Cropsy, der Hausmeister eines typischen … | Diese Kritik stammt aus der Buchreihe "Die Angst sitzt neben Dir" |
»An dieser Stelle muss ich wohl schreiben was ich gelernt habe... meine Schlussfolgerungen, nicht wahr?«
- American History X (1998)Superjolle (Eintrag angelegt am )
zuletzt geändert am von Phantastik